
ご連絡・お問い合わせはTEL.0532-21-2729
〒441-3113 愛知県豊橋市細谷町字上大附98-9
| 予約受付開始…使用日の前の月の1日から 予約受付時間…午前9時〜午後9時まで 部屋の使用時間 午前…9時〜12時、午後…1時〜4時、夜間…5時〜9時 |
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-21-2729
1月4日現在
印は予約済み
| 1月 | 1階和室 | 1階 実習室 | 2階和室 | 2階 集会室 | |||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 木 | 年始休館日 | |||||||||||
| 2 | 金 | 年始休館日 | |||||||||||
| 3 | 土 | 年始休館日 | |||||||||||
| 4 | 日 | ||||||||||||
| 5 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 6 | 火 | ||||||||||||
| 7 | 水 | ||||||||||||
| 8 | 木 | ||||||||||||
| 9 | 金 | ||||||||||||
| 10 | 土 | ||||||||||||
| 11 | 日 | ||||||||||||
| 12 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 13 | 火 | ||||||||||||
| 14 | 水 | ||||||||||||
| 15 | 木 | ||||||||||||
| 16 | 金 | ||||||||||||
| 17 | 土 | ||||||||||||
| 18 | 日 | ||||||||||||
| 19 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 20 | 火 | ||||||||||||
| 21 | 水 | ||||||||||||
| 22 | 木 | ||||||||||||
| 23 | 金 | ||||||||||||
| 24 | 土 | ||||||||||||
| 25 | 日 | ||||||||||||
| 26 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 27 | 火 | ||||||||||||
| 28 | 水 | ||||||||||||
| 29 | 木 | ||||||||||||
| 30 | 金 | ||||||||||||
| 31 | 土 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1階和室 | 1階 実習室 | 2階和室 | 2階 集会室 | ||||||||||
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-21-2729
1月4日現在
印は予約済み
| 2月 | 1階和室 | 1階 実習室 | 2階和室 | 2階 集会室 | |||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 日 | ||||||||||||
| 2 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 3 | 火 | ||||||||||||
| 4 | 水 | ||||||||||||
| 5 | 木 | ||||||||||||
| 6 | 金 | ||||||||||||
| 7 | 土 | ||||||||||||
| 8 | 日 | ||||||||||||
| 9 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 10 | 火 | ||||||||||||
| 11 | 水 | ||||||||||||
| 12 | 木 | ||||||||||||
| 13 | 金 | ||||||||||||
| 14 | 土 | ||||||||||||
| 15 | 日 | ||||||||||||
| 16 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 17 | 火 | ||||||||||||
| 18 | 水 | ||||||||||||
| 19 | 木 | ||||||||||||
| 20 | 金 | ||||||||||||
| 21 | 土 | ||||||||||||
| 22 | 日 | ||||||||||||
| 23 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 24 | 火 | |
|||||||||||
| 25 | 水 | ||||||||||||
| 26 | 木 | ||||||||||||
| 27 | 金 | ||||||||||||
| 28 | 土 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1階和室 | 1階 実習室 | 2階和室 | 2階 集会室 | ||||||||||
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-21-2729
1月4日現在
印は予約済み
| 3月 | 1階和室 | 1階 実習室 | 2階和室 | 2階 集会室 | |||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 日 | ||||||||||||
| 2 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 3 | 火 | ||||||||||||
| 4 | 水 | ||||||||||||
| 5 | 木 | ||||||||||||
| 6 | 金 | ||||||||||||
| 7 | 土 | ||||||||||||
| 8 | 日 | ||||||||||||
| 9 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 10 | 火 | ||||||||||||
| 11 | 水 | ||||||||||||
| 12 | 木 | ||||||||||||
| 13 | 金 | ||||||||||||
| 14 | 土 | ||||||||||||
| 15 | 日 | ||||||||||||
| 16 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 17 | 火 | ||||||||||||
| 18 | 水 | ||||||||||||
| 19 | 木 | ||||||||||||
| 20 | 金 | ||||||||||||
| 21 | 土 | ||||||||||||
| 22 | 日 | ||||||||||||
| 23 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 24 | 火 | |
|||||||||||
| 25 | 水 | ||||||||||||
| 26 | 木 | ||||||||||||
| 27 | 金 | ||||||||||||
| 28 | 土 | |
|||||||||||
| 29 | 日 | ||||||||||||
| 30 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 31 | 火 | |
|||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1階和室 | 1階 実習室 | 2階和室 | 2階 集会室 | ||||||||||